veľkosť | obvod pása v cm* | obvod bokov v cm** |
32 = 146/152 | 56 - 64 | 74 - 85 |
34 | 60 - 64 | 86 - 92 |
36 | 65 - 68 | 93 - 96 |
38 | 69 - 72 | 97 - 100 |
40 | 73 - 77 | 101 - 105 |
42 | 78 - 84 | 106 - 110 |
44 | 85 - 92 | 111 - 117 |
46 | 93 - 103 | 118 - 125 |
48 | 104 - 114 | 126 - 133 |
50/52 | 115 - 127 | 134 - 139 |
54/56 | 128 - 140 | 140 - 145 |
* obvod pása v najužšom mieste trupu pod rebrami
** obvod bokov v najširšom mieste panvy, môže to byť až kúsok pod zadkom